|
| Expected Quarterly Earnings: | (21.4%) |
| Expected Quarterly Revenue: | 22.2% |
| Expected Annual Earnings: | 526.9% |
| Expected Annual Revenue: | 397.7% |
| Previous Annual Earnings: | 17.4% |
| Previous Annual Revenue: | 12.5% |
|
|
|
|
| Earnings Estimates: | - |
| Analysts' Rating: | |
| Short-term Price: | |
| Intermediate-term Price: | |
| Long-term Price: | |
| 14-Day RSI: | 37.1 |
| Analysts' Target: | - |
| Visitors' Sentiment: | |
| Earnings Surprises: | |
|
|
|
| Analysts' Recommendation: | Buy |
| Analysts' Target: | $528.75 |
| Visitors' Sentiment: | Buy |
| Members' Target: | - |
|
|
| Option Prices for Earnings3 |
|
| - Options Expiring Friday, July 19, 2013 |
|
|
| Strike | Bid | Last | Volume | Open Int |
| $300.00 | $131.45 | $131.50 | 3 | 91 |
| $350.00 | $81.70 | $80.85 | 1 | 356 |
| $370.00 | $62.00 | $62.10 | 5 | 121 |
| $375.00 | $57.10 | $57.80 | 10 | 109 |
| $380.00 | $52.40 | $52.58 | 4 | 141 |
| $385.00 | $47.65 | $50.35 | 37 | 127 |
| $390.00 | $42.90 | $43.10 | 1 | 291 |
| $395.00 | $38.45 | $38.88 | 35 | 476 |
| $400.00 | $34.05 | $33.84 | 129 | 3283 |
| $400.00 | $32.40 | $35.30 | 4 | 121 |
| $405.00 | $27.75 | $28.30 | 2 | 18 |
| $405.00 | $29.80 | $30.15 | 38 | 960 |
| $410.00 | $25.80 | $25.85 | 42 | 978 |
| $410.00 | $23.30 | $23.80 | 2 | 155 |
| $415.00 | $20.55 | $20.90 | 210 | 2 |
| $415.00 | $19.15 | $19.40 | 42 | 18 |
| $415.00 | $22.05 | $22.65 | 20 | 611 |
| $420.00 | $18.55 | $18.60 | 185 | 2842 |
| $420.00 | $15.30 | $15.40 | 29 | 245 |
| $420.00 | $16.95 | $17.10 | 10 | 13 |
| $425.00 | $13.65 | $13.70 | 16 | 15 |
| $425.00 | $11.90 | $12.10 | 15 | 125 |
| $425.00 | $15.40 | $15.45 | 325 | 1362 |
| $430.00 | $12.60 | $12.65 | 660 | 3793 |
| $430.00 | $8.95 | $8.85 | 186 | 734 |
| $430.00 | $10.80 | $10.95 | 66 | 157 |
| $435.00 | $8.35 | $8.30 | 398 | 90 |
| $435.00 | $6.50 | $6.47 | 193 | 401 |
| $435.00 | $10.20 | $10.25 | 2236 | 3451 |
| $440.00 | $8.05 | $8.00 | 1095 | 9386 |
| $440.00 | $4.55 | $4.60 | 204 | 713 |
| $440.00 | $6.30 | $6.15 | 107 | 176 |
| $445.00 | $4.55 | $4.60 | 96 | 98 |
| $445.00 | $3.05 | $3.05 | 176 | 384 |
| $445.00 | $6.30 | $6.35 | 1758 | 3586 |
| $450.00 | $4.85 | $4.80 | 2038 | 10618 |
| $450.00 | $2.02 | $1.99 | 212 | 1281 |
| $450.00 | $3.30 | $3.34 | 173 | 194 |
| $455.00 | $2.37 | $2.41 | 159 | 175 |
| $455.00 | $1.30 | $1.30 | 391 | 762 |
| $455.00 | $3.70 | $3.70 | 518 | 9952 |
| $460.00 | $2.82 | $2.78 | 1148 | 7803 |
| $460.00 | $0.79 | $0.80 | 311 | 858 |
| $460.00 | $1.66 | $1.70 | 420 | 268 |
| $465.00 | $1.15 | $1.17 | 39 | 92 |
| $465.00 | $0.50 | $0.51 | 479 | 952 |
| $465.00 | $2.15 | $2.11 | 588 | 3734 |
| $470.00 | $1.62 | $1.60 | 2615 | 23039 |
| $470.00 | $0.33 | $0.33 | 86 | 676 |
| $470.00 | $0.78 | $0.80 | 26 | 86 |
| $475.00 | $0.55 | $0.57 | 22 | 87 |
| $475.00 | $0.18 | $0.19 | 102 | 544 |
| $475.00 | $1.22 | $1.21 | 506 | 4925 |
| $480.00 | $0.92 | $0.89 | 574 | 7852 |
| $480.00 | $0.10 | $0.12 | 65 | 569 |
| $480.00 | $0.36 | $0.40 | 51 | 49 |
| $485.00 | $0.26 | $0.25 | 15 | 29 |
| $485.00 | $0.06 | $0.10 | 2 | 109 |
| $485.00 | $0.70 | $0.68 | 90 | 3895 |
| $490.00 | $0.49 | $0.56 | 111 | 5780 |
| $490.00 | $0.05 | $0.09 | 3 | 182 |
| $495.00 | $0.04 | $0.05 | 9 | 69 |
| $495.00 | $0.40 | $0.41 | 346 | 3027 |
| $500.00 | $0.33 | $0.32 | 1235 | 19784 |
| $500.00 | $0.02 | $0.07 | 28 | 720 |
| $500.00 | $0.07 | $0.13 | 9 | 26 |
| $505.00 | $0.24 | $0.25 | 80 | 2852 |
| $510.00 | $0.19 | $0.21 | 71 | 4318 |
| $515.00 | $0.14 | $0.17 | 36 | 1859 |
| $520.00 | $0.14 | $0.17 | 26 | 6081 |
| $525.00 | $0.11 | $0.14 | 45 | 2989 |
| $530.00 | $0.09 | $0.10 | 31 | 2255 |
| $535.00 | $0.09 | $0.10 | 19 | 862 |
| $550.00 | $0.08 | $0.09 | 186 | 7142 |
| $555.00 | $0.06 | $0.10 | 200 | 1149 |
| $560.00 | $0.05 | $0.06 | 20 | 1713 |
| $575.00 | $0.03 | $0.03 | 1 | 3258 |
| $585.00 | $0.03 | $0.03 | 50 | 683 |
| $590.00 | $0.02 | $0.02 | 1 | 1404 |
| $600.00 | $0.03 | $0.05 | 120 | 22518 |
| $630.00 | $0.01 | $0.01 | 3 | 878 |
|
|
| Strike | Ask | Last | Volume | Open Int |
| $305.00 | $0.06 | $0.05 | 50 | 345 |
| $310.00 | $0.07 | $0.04 | 29 | 430 |
| $315.00 | $0.07 | $0.07 | 55 | 484 |
| $325.00 | $0.08 | $0.08 | 6 | 939 |
| $330.00 | $0.10 | $0.08 | 1 | 980 |
| $335.00 | $0.11 | $0.12 | 100 | 570 |
| $340.00 | $0.13 | $0.13 | 12 | 929 |
| $345.00 | $0.14 | $0.13 | 37 | 1113 |
| $350.00 | $0.16 | $0.17 | 75 | 2769 |
| $355.00 | $0.21 | $0.20 | 21 | 744 |
| $360.00 | $0.09 | $0.07 | 16 | 25 |
| $360.00 | $0.26 | $0.24 | 61 | 1552 |
| $365.00 | $0.33 | $0.30 | 104 | 1725 |
| $370.00 | $0.44 | $0.43 | 342 | 2834 |
| $375.00 | $0.58 | $0.57 | 166 | 1510 |
| $380.00 | $0.73 | $0.74 | 75 | 2994 |
| $380.00 | $0.37 | $0.34 | 33 | 99 |
| $385.00 | $0.52 | $0.47 | 3 | 65 |
| $385.00 | $0.96 | $0.99 | 125 | 1884 |
| $390.00 | $1.28 | $1.27 | 110 | 2991 |
| $390.00 | $0.73 | $0.77 | 37 | 144 |
| $390.00 | $0.34 | $0.39 | 26 | 234 |
| $395.00 | $0.50 | $0.53 | 44 | 411 |
| $395.00 | $1.03 | $1.03 | 16 | 74 |
| $395.00 | $1.71 | $1.75 | 133 | 1815 |
| $400.00 | $2.28 | $2.31 | 441 | 10547 |
| $400.00 | $1.46 | $1.47 | 40 | 152 |
| $400.00 | $0.76 | $0.72 | 79 | 631 |
| $405.00 | $1.12 | $1.11 | 66 | 430 |
| $405.00 | $2.04 | $2.06 | 19 | 90 |
| $405.00 | $3.05 | $3.05 | 252 | 2045 |
| $410.00 | $4.05 | $4.10 | 343 | 3962 |
| $410.00 | $2.85 | $2.83 | 3 | 131 |
| $410.00 | $1.70 | $1.67 | 153 | 557 |
| $415.00 | $2.58 | $2.52 | 101 | 253 |
| $415.00 | $3.95 | $3.87 | 13 | 75 |
| $415.00 | $5.30 | $5.34 | 273 | 3819 |
| $420.00 | $6.80 | $6.80 | 750 | 4657 |
| $420.00 | $5.25 | $5.20 | 57 | 95 |
| $420.00 | $3.75 | $3.60 | 162 | 656 |
| $425.00 | $5.35 | $5.27 | 171 | 468 |
| $425.00 | $7.05 | $6.90 | 11 | 162 |
| $425.00 | $8.65 | $8.75 | 1012 | 4334 |
| $430.00 | $10.85 | $10.94 | 991 | 7147 |
| $430.00 | $9.15 | $9.05 | 58 | 80 |
| $430.00 | $7.35 | $7.40 | 303 | 367 |
| $435.00 | $9.90 | $10.00 | 114 | 625 |
| $435.00 | $11.70 | $11.80 | 18 | 51 |
| $435.00 | $13.50 | $13.45 | 2535 | 3959 |
| $440.00 | $16.35 | $16.25 | 535 | 8204 |
| $440.00 | $14.60 | $14.75 | 6 | 31 |
| $440.00 | $12.95 | $12.90 | 58 | 575 |
| $445.00 | $16.50 | $16.48 | 26 | 606 |
| $445.00 | $18.00 | $17.00 | 1 | 23 |
| $445.00 | $19.60 | $19.60 | 169 | 2266 |
| $450.00 | $23.20 | $23.20 | 151 | 7741 |
| $450.00 | $20.45 | $20.49 | 15 | 156 |
| $455.00 | $24.70 | $23.81 | 1 | 93 |
| $455.00 | $27.05 | $26.69 | 215 | 6961 |
| $460.00 | $31.15 | $30.97 | 67 | 3619 |
| $460.00 | $29.20 | $29.28 | 22 | 148 |
| $460.00 | $30.05 | $29.75 | 5 | 4 |
| $465.00 | $33.95 | $32.38 | 8 | 139 |
| $465.00 | $35.45 | $34.89 | 20 | 1072 |
| $470.00 | $39.90 | $39.90 | 139 | 1759 |
| $470.00 | $38.80 | $36.25 | 3 | 173 |
| $475.00 | $44.50 | $44.63 | 21 | 2166 |
| $480.00 | $49.25 | $48.80 | 1 | 2906 |
| $485.00 | $54.10 | $51.97 | 7 | 1041 |
| $500.00 | $68.70 | $68.53 | 42 | 8115 |
| $500.00 | $68.55 | $68.65 | 16 | 14 |
| $510.00 | $78.65 | $78.35 | 50 | 1340 |
| $515.00 | $83.80 | $81.06 | 1 | 694 |
| $520.00 | $88.80 | $88.67 | 4 | 1154 |
| $525.00 | $93.85 | $92.74 | 3 | 1219 |
| $535.00 | $103.85 | $100.68 | 11 | 919 |
| $560.00 | $128.70 | $127.75 | 4 | 1217 |
| $600.00 | $168.90 | $168.70 | 6 | 12552 |
| $625.00 | $193.90 | $191.05 | 1 | 242 |
|
|
|
|
|
| Resistance 3: | $439.07 |
| Resistance 2: | $436.98 |
| Resistance 1: | $434.38 |
| Pivot Point: | $432.29 |
| Support 1: | $429.69 |
| Support 2: | $427.60 |
| Support 3: | $425.00 |
|
|
1 Based on positive and negative earnings expectation submissions by visitors to EarningsWhispers.com and presented as the percentage of positive surprise expectation submissions vs the percentage of negative expectations. Note that the Earnings Whisper ® number is based on analysts' expectations and EarningsWhispers' research. Visitor information is not used to determine the Earnings Whisper ® number.
2 Earnings Whispers' estimate.
3 Option prices are as of the close on 6/18/2013
|
|