Gilbert Ray Cisneros
U.S. Representative — CA’s 31 District (Democrat)
Recent trading activity
Over the last 90 days. Disclosures report a range rather than an amount, so the net figure is the midpoint of those ranges and not a precise number.
Disclosed transactions
| Ticker | Asset | Traded | Type | Amount | Disclosed after |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Participation [GS] | 11/4/26 | Purchase | $250,001 | 5 days |
| BBIO | Stock (BBIO) [ST] | 11/2/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 7 days |
| TOELF | Shares (TOELF) [ST] | 10/30/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 10 days |
| ARGX | Shares (ARGX) [ST] | 10/27/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 13 days |
| BBIO | Stock (BBIO) [ST] | 10/27/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 13 days |
| ILMN | (ILMN) [ST] | 10/27/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 13 days |
| MTSI | (MTSI) [ST] | 10/27/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 13 days |
| — | [ST] | 10/27/26 | Sale | $15,001 | 13 days |
| RVTY | (RVTY) [ST] | 10/27/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 13 days |
| — | Financing Auth. Rev. Bonds [GS] | 10/27/26 | Sale | $100,001 | 13 days |
| — | [GS] | 10/23/26 | Purchase | $250,001 | 17 days |
| TOELF | Shares (TOELF) [ST] | 10/23/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| CIEN | Ciena Corporation (CIEN) [ST] | 10/21/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 19 days |
| MICR | Micron Solutions, Inc. (MICR) [ST] | 10/21/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 19 days |
| NOW | (NOW) [ST] | 10/21/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 19 days |
| ARE | Inc. Common Stock (ARE) [ST] | 10/20/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| — | [ST] | 10/20/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| APP | Common Stock (APP) [ST] | 10/20/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| CF | Common Stock (CF) [ST] | 10/20/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| CMG | Common Stock (CMG) [ST] | 10/20/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| CINF | Common Stock (CINF) [ST] | 10/20/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| CSCO | Stock (CSCO) [ST] | 10/20/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| CMS | Stock (CMS) [ST] | 10/20/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| CMCSA | Common Stock (CMCSA) [ST] | 10/20/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| EIX | Stock (EIX) [ST] | 10/20/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| LLY | Stock (LLY) [ST] | 10/20/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| — | [ST] | 10/20/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| FOXA | Stock (FOXA) [ST] | 10/20/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| GIS | (GIS) [ST] | 10/20/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| PODD | Stock (PODD) [ST] | 10/20/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| LITE | Common Stock (LITE) [ST] | 10/20/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| MRNA | (MRNA) [ST] | 10/20/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| — | Norwegian Cruise Line Holdings | 10/20/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| NVDA | Stock (NVDA) [ST] | 10/20/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| O | Common Stock (O) [ST] | 10/20/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| CPB | Common Stock (CPB) [ST] | 10/20/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| TTD | Common Stock (TTD) [ST] | 10/20/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| UBER | Stock (UBER) [ST] | 10/20/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| WFC | Stock (WFC) [ST] | 10/20/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 20 days |
| — | [GS] | 10/19/26 | Purchase | $250,001 | 21 days |
| TXRH | Stock (TXRH) [ST] | 10/16/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 24 days |
| ARGX | Shares (ARGX) [ST] | 10/15/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 25 days |
| LNTH | Stock (LNTH) [ST] | 10/15/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 25 days |
| MBGL | Stock (MBGL) [ST] | 10/15/26 | Purchase | $50,001 | 25 days |
| STRC | (STRC) [ST] | 10/15/26 | Sale | $50,001 | 25 days |
| APP | Common Stock (APP) [ST] | 10/14/26 | Sale | $15,001 | 26 days |
| ARGX | Shares (ARGX) [ST] | 10/14/26 | Purchase | $15,001 | 26 days |
| CTVA | (CTVA) [ST] | 10/14/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 26 days |
| LNTH | Stock (LNTH) [ST] | 10/14/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 26 days |
| ON | Common Stock (ON) [ST] | 10/14/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 26 days |
| SNEJF | SONY GROUP CORP (SNEJF) [ST] | 10/14/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 26 days |
| SARO | (SARO) [ST] | 10/14/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 26 days |
| — | [ST] | 10/14/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 26 days |
| BNPQF | BNP PARIBAS ORD (BNPQF) [ST] | 10/13/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 27 days |
| ENGQF | ENGIE SA ORD (ENGQF) [ST] | 10/13/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 27 days |
| — | Promissory Notes Series N2 [GS] | 10/13/26 | Sale | $100,001 | 27 days |
| — | Corporation Revenue Bonds [GS] | 10/13/26 | Sale | $50,001 | 27 days |
| BNS | Ordinary Shares (BNS) [ST] | 10/9/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 31 days |
| META | Common Stock (META) [ST] | 10/9/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 31 days |
| — | Rev. Bonds [GS] | 10/9/26 | Sale | $250,001 | 31 days |
| MRAAF | Shares (MRAAF) [ST] | 10/8/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 32 days |
| — | [ST] | 10/7/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 33 days |
| HD | Home Depot, Inc. (HD) [ST] | 10/6/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 34 days |
| TKO | Common Stock (TKO) [ST] | 10/6/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 34 days |
| BHE | Stock (BHE) [ST] | 10/1/26 | Purchase | $15,001 | 8 days |
| THR | Common Stock (THR) [ST] | 10/1/26 | EXCHANGE | $15,001 | 8 days |
| AEIS | Common Stock (AEIS) [ST] | 9/29/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 10 days |
| ALKS | (ALKS) [ST] | 9/29/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 10 days |
| ALGM | Stock (ALGM) [ST] | 9/29/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 10 days |
| ATRC | (ATRC) [ST] | 9/29/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 10 days |
| BBIO | Stock (BBIO) [ST] | 9/29/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 10 days |
| CYTK | Stock (CYTK) [ST] | 9/29/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 10 days |
| GTES | Common Shares (GTES) [ST] | 9/29/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 10 days |
| HALO | Common Stock (HALO) [ST] | 9/29/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 10 days |
| — | Bonds [GS] | 9/29/26 | Sale | $100,001 | 10 days |
| — | System Rev Bonds [GS] | 9/29/26 | Purchase | $250,001 | 10 days |
| ITT | ITT Inc. Common Stock (ITT) [ST] | 9/29/26 | Sale | $15,001 | 10 days |
| MTSI | (MTSI) [ST] | 9/29/26 | Sale | $15,001 | 10 days |
| OXM | Stock (OXM) [ST] | 9/29/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 10 days |
| PRAX | Common Stock (PRAX) [ST] | 9/29/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 10 days |
| SMTC | Stock (SMTC) [ST] | 9/29/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 10 days |
| TNDM | Common Stock (TNDM) [ST] | 9/29/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 10 days |
| RARE | Common Stock (RARE) [ST] | 9/29/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 10 days |
| YETI | (YETI) [ST] | 9/29/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 10 days |
| ON | Common Stock (ON) [ST] | 9/28/26 | Purchase | $15,001 | 11 days |
| — | Financing Authority Rev Bonds [GS] | 9/24/26 | Purchase | $250,001 | 15 days |
| — | Financing Authority Rev Bonds [GS] | 9/22/26 | Sale | $250,001 | 17 days |
| — | [ST] | 9/22/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| — | District GO Bonds [GS] | 9/21/26 | Sale | $100,001 | 18 days |
| EPAC | Stock (EPAC) [ST] | 9/21/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 18 days |
| FSS | Stock (FSS) [ST] | 9/21/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 18 days |
| ITT | ITT Inc. Common Stock (ITT) [ST] | 9/21/26 | Sale | $15,001 | 18 days |
| MTSI | (MTSI) [ST] | 9/21/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 18 days |
| ABT | (ABT) [ST] | 9/18/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 21 days |
| APP | Common Stock (APP) [ST] | 9/18/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 21 days |
| CINF | Common Stock (CINF) [ST] | 9/18/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 21 days |
| — | [ST] | 9/18/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 21 days |
| DPZ | (DPZ) [ST] | 9/18/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 21 days |
| — | [ST] | 9/18/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 21 days |
| PODD | (PODD) [ST] | 9/18/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 21 days |
| — | [ST] | 9/18/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 21 days |
| TTD | Common Stock (TTD) [ST] | 9/18/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 21 days |
| VZ | Common Stock (VZ) [ST] | 9/18/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 21 days |
| WDC | Common Stock (WDC) [ST] | 9/18/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 21 days |
| WUXIF | (WUXIF) [ST] | 9/18/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 21 days |
| ZTS | (ZTS) [ST] | 9/18/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 21 days |
| BCPC | Stock (BCPC) [ST] | 9/17/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 22 days |
| — | [ST] | 9/17/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 22 days |
| MOG.A | (MOG.A) [ST] | 9/17/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 22 days |
| NXPI | Stock (NXPI) [ST] | 9/17/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 22 days |
| PTC | PTC Inc. - Common Stock (PTC) [ST] | 9/17/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 22 days |
| STAG | (STAG) [ST] | 9/17/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 22 days |
| COCO | Common Stock (COCO) [ST] | 9/17/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 22 days |
| AVGO | (AVGO) [ST] | 9/16/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| MCHP | Common Stock (MCHP) [ST] | 9/16/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 23 days |
| RBC | Stock (RBC) [ST] | 9/14/26 | Sale | $15,001 | 25 days |
| NXPI | Stock (NXPI) [ST] | 9/9/26 | Purchase | $15,001 | 30 days |
| — | [ST] | 9/9/26 | Sale | $15,001 | 30 days |
| — | [ST] | 9/4/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 35 days |
| GMED | Stock (GMED) [ST] | 9/3/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 36 days |
| — | [ST] | 9/3/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 36 days |
| DASH | (DASH) [ST] | 8/28/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 7 days |
| ETN | Shares (ETN) [ST] | 8/27/26 | Purchase | $15,001 | 8 days |
| NKE | Nike, Inc. Common Stock (NKE) [ST] | 8/27/26 | Sale | $15,001 | 8 days |
| PWR | (PWR) [ST] | 8/27/26 | Purchase | $15,001 | 8 days |
| GS | Goldman Sachs Group, Inc. (GS) [ST] | 8/26/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 9 days |
| — | [ST] | 8/26/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 9 days |
| — | [ST] | 8/26/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 9 days |
| WPM | Common Shares (WPM) [ST] | 8/26/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 9 days |
| LAMR | Common Stock (LAMR) [ST] | 8/25/26 | Sale | $15,001 | 10 days |
| — | [ST] | 8/25/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 10 days |
| LAMR | Common Stock (LAMR) [ST] | 8/24/26 | Sale | $15,001 | 11 days |
| AGIO | Common Stock (AGIO) [ST] | 8/20/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 15 days |
| — | [ST] | 8/20/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 15 days |
| ATRC | (ATRC) [ST] | 8/20/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 15 days |
| CECO | Common Stock (CECO) [ST] | 8/20/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 15 days |
| HMN | Common Stock (HMN) [ST] | 8/20/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 15 days |
| LAMR | Common Stock (LAMR) [ST] | 8/20/26 | Sale | $15,001 | 15 days |
| META | Common Stock (META) [ST] | 8/20/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 15 days |
| KMX | CarMax Inc (KMX) [ST] | 8/19/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 16 days |
| CDW | (CDW) [ST] | 8/19/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 16 days |
| CSGP | (CSGP) [ST] | 8/19/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 16 days |
| DLTR | (DLTR) [ST] | 8/19/26 | Sale | $15,001 | 16 days |
| FSV | Shares (FSV) [ST] | 8/19/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 16 days |
| GMED | Stock (GMED) [ST] | 8/19/26 | Purchase | $15,001 | 16 days |
| — | Lamar Advertising Company - Class A | 8/19/26 | Sale | $15,001 | 16 days |
| — | [GS] | 8/19/26 | Purchase | $250,001 | 16 days |
| — | [ST] | 8/18/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| APH | Stock (APH) [ST] | 8/18/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| APP | Common Stock (APP) [ST] | 8/18/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| BSX | Common Stock (BSX) [ST] | 8/18/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| NET | Stock (NET) [ST] | 8/18/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| COHR | Coherent Corp. (COHR) [ST] | 8/18/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| COIN | Common Stock (COIN) [ST] | 8/18/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| CCI | (CCI) [ST] | 8/18/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| — | GoDaddy Inc. Class A Common Stock | 8/18/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| PODD | (PODD) [ST] | 8/18/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| — | [ST] | 8/18/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| — | [ST] | 8/18/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| MSFT | Stock (MSFT) [ST] | 8/18/26 | Purchase | $15,001 | 17 days |
| NVDA | (NVDA) [ST] | 8/18/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| — | [ST] | 8/18/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| TTD | Common Stock (TTD) [ST] | 8/18/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| TYL | Stock (TYL) [ST] | 8/18/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| VRSK | (VRSK) [ST] | 8/18/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| WDAY | Stock (WDAY) [ST] | 8/18/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 17 days |
| SHAK | Stock (SHAK) [ST] | 8/11/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 24 days |
| TXRH | Stock (TXRH) [ST] | 8/11/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 24 days |
| — | CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A | 8/7/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| DCO | Stock (DCO) [ST] | 8/7/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| HLI | Common Stock (HLI) [ST] | 8/7/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| MOG.A | (MOG.A) [ST] | 8/7/26 | Purchase | $15,001 | 28 days |
| NEO | (NEO) [ST] | 8/7/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| SKHY | Shares (SKHY) [ST] | 8/7/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| SNOW | (SNOW) [ST] | 8/7/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| STRL | Common Stock (STRL) [ST] | 8/7/26 | Sale | $15,001 | 28 days |
| EA | (EA) [ST] | 8/5/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 30 days |
| NXPI | Stock (NXPI) [ST] | 8/5/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 30 days |
| APG | Stock (APG) [ST] | 8/4/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 31 days |
| — | [ST] | 7/31/26 | Purchase | $15,001 | 14 days |
| ALKS | (ALKS) [ST] | 7/30/26 | Purchase | $15,001 | 15 days |
| CRNX | Common Stock (CRNX) [ST] | 7/30/26 | Sale | $15,001 | 15 days |
| PRAX | Common Stock (PRAX) [ST] | 7/30/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 15 days |
| — | [ST] | 7/24/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 21 days |
| BABA | (BABA) [ST] | 7/24/26 | Sale | $100,001 | 21 days |
| NSA | (NSA) [ST] | 7/23/26 | EXCHANGE | $15,001 | 22 days |
| FDX | (FDX) [ST] | 7/21/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 24 days |
| GBCI | Glacier Bancorp, Inc. (GBCI) [ST] | 7/21/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 24 days |
| — | [ST] | 7/21/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 24 days |
| — | Semtech Corporation - Common Stock | 7/21/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 24 days |
| VIAV | (VIAV) [ST] | 7/21/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 24 days |
| ACN | (ACN) [ST] | 7/17/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| — | [ST] | 7/17/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| APP | Common Stock (APP) [ST] | 7/17/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| COIN | Common Stock (COIN) [ST] | 7/17/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| CMCSA | Common Stock (CMCSA) [ST] | 7/17/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| STZ | Stock (STZ) [ST] | 7/17/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| CRWD | Common Stock (CRWD) [ST] | 7/17/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| DD | Stock (DD) [ST] | 7/17/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| EA | (EA) [ST] | 7/17/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| — | [ST] | 7/17/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| — | [ST] | 7/17/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| LITE | Stock (LITE) [ST] | 7/17/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| MRVL | Stock (MRVL) [ST] | 7/17/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| MSFT | Stock (MSFT) [ST] | 7/17/26 | Purchase | $15,001 | 28 days |
| NVDA | (NVDA) [ST] | 7/17/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| PLTR | Common Stock (PLTR) [ST] | 7/17/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| PSKY | Class B Common Stock (PSKY) [ST] | 7/17/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| PGR | Progressive Corporation (PGR) [ST] | 7/17/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| TTD | Common Stock (TTD) [ST] | 7/17/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| UBER | Stock (UBER) [ST] | 7/17/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| VZ | Common Stock (VZ) [ST] | 7/17/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| WDC | Common Stock (WDC) [ST] | 7/17/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| ZTS | (ZTS) [ST] | 7/17/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 28 days |
| — | [ST] | 7/16/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 29 days |
| COMP | (COMP) [ST] | 7/16/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 29 days |
| CSW | (CSW) [ST] | 7/16/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 29 days |
| EPAC | Stock (EPAC) [ST] | 7/16/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 29 days |
| FN | Fabrinet Ordinary Shares (FN) [ST] | 7/16/26 | Sale | $15,001 | 29 days |
| FERG | Stock (FERG) [ST] | 7/16/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 29 days |
| HLI | Stock (HLI) [ST] | 7/16/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 29 days |
| LAMR | Common Stock (LAMR) [ST] | 7/16/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 29 days |
| MTSI | (MTSI) [ST] | 7/16/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 29 days |
| RBC | Stock (RBC) [ST] | 7/16/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 29 days |
| SMTC | (SMTC) [ST] | 7/16/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 29 days |
| SKWD | Inc. - Common Stock (SKWD) [ST] | 7/16/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 29 days |
| SFM | Common Stock (SFM) [ST] | 7/16/26 | Purchase | $15,001 | 29 days |
| SPXC | Stock (SPXC) [ST] | 7/16/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 29 days |
| — | U.S. Physical Therapy, Inc. Common | 7/16/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 29 days |
| — | [ST] | 7/16/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 29 days |
| ABCB | (ABCB) [ST] | 7/10/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 35 days |
| BCPC | Stock (BCPC) [ST] | 7/10/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 35 days |
| BCRX | Common Stock (BCRX) [ST] | 7/10/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 35 days |
| DCO | Stock (DCO) [ST] | 7/10/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 35 days |
| EPAC | Stock (EPAC) [ST] | 7/10/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 35 days |
| HQY | (HQY) [ST] | 7/10/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 35 days |
| HMN | Common Stock (HMN) [ST] | 7/10/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 35 days |
| IRT | Common Stock (IRT) [ST] | 7/10/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 35 days |
| MTX | Stock (MTX) [ST] | 7/10/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 35 days |
| NHI | Common Stock (NHI) [ST] | 7/10/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 35 days |
| SKWD | Inc. - Common Stock (SKWD) [ST] | 7/10/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 35 days |
| SF | Stock (SF) [ST] | 7/10/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 35 days |
| COCO | Common Stock (COCO) [ST] | 7/10/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 35 days |
| AVAV | (AVAV) [ST] | 7/2/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 43 days |
| CRDO | - Ordinary Shares (CRDO) [ST] | 7/2/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 43 days |
| AGX | Argan, Inc. Common Stock (AGX) [ST] P 06/30/2026 07/02/2026 $15,001 - | 6/30/26 | Purchase | $15,001 - $50,000 | 2 days |
| BOOT | Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock (BOOT) [ST] | 6/30/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2 days |
| BRCM | Broadcom Corporation - Class A (BRCM) [ST] | 6/30/26 | Sale | $1,001 - $15,000 | 2 days |
| CDRE | Cadre Holdings, Inc. Common Stock (CDRE) [ST] | 6/30/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2 days |
| CECO | CECO Environmental Corp. - Common Stock (CECO) [ST] | 6/30/26 | Purchase | $1,001 - $15,000 | 2 days |
Committees
-
House Committee on Armed Services
Committee jurisdiction
The House Committee on Armed Services has legislative jurisdiction over military and defense.
- Subcommittee on Intelligence and Special Operations
- Subcommittee on Military Personnel
-
House Committee on Small Business
Committee jurisdiction
The House Small Business Committee was established to protect and assist small businesses. As such, the Committee has jurisdiction over matters related to small business financial aid, regulatory flexibility, and paperwork reduction. Additionally, the House Small Business Committee has oversight and legislative authority over the Small Business Administration (SBA) and its programs.
- Subcommittee on Contracting and Infrastructure Ranking Member
- Subcommittee on Oversight, Investigations, and Regulations
Background
Professional
- Shipping and Production Manager — Frito-Lay
Business
- Founder — The Cisneros Hispanic Leadership Institute 2015
- Co-Founder — The Gilbert & Jacki Cisneros Foundation 2010
Military
- Officer — United States Navy 1994
- Enlisted Sailor — United States Navy 1989
Government
- Chief Diversity and Inclusion Officer — U.S. Department of Defense 2022
- Under Secretary of Defense for Personnel and Readiness — U.S. Department of Defense 2021
- Member — President's Advisory Council for the Arts
Education
- B.A. in Political Science — George Washington University 1994
- M.B.A. — Regis University
- Master's Degree in Urban Education Policy — Brown University
Other
- Member, Finance Committee — Democratic National Committee