RCG Renaissance Capital Growth & I
Renaissance Capital Growth & I (RCG) Insider Activity
What the officers, directors and large holders did with their own shares. Only open-market purchases and sales count toward the totals — grants, option exercises and shares withheld for tax are compensation mechanics, not decisions, and they're listed separately below.
Where they traded
Last open-market purchase: September 28, 2026 , by HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC .
Recent open-market activity
| Date | Insider | Role | Action | Shares | Price | Value | Held after |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $3.04 | $2.3K | 975,000 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $3.02 | $2.3K | 974,244 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $3.04 | $2.3K | 973,488 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $3.05 | $2.3K | 972,732 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $3.05 | $2.3K | 971,976 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $3.05 | $2.3K | 971,220 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $3.04 | $2.3K | 970,464 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $3.04 | $2.3K | 969,708 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $3.04 | $2.3K | 968,952 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $3.05 | $2.3K | 968,196 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.98 | $2.3K | 966,684 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.94 | $2.2K | 965,928 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.95 | $2.2K | 965,172 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.95 | $2.2K | 964,416 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.90 | $2.2K | 963,660 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.95 | $2.2K | 962,904 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.95 | $2.2K | 960,636 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.95 | $2.2K | 959,880 | |
| Kesslen Jay H | Vice-President | Buy | 1,000 | $2.95 | $3.0K | 47,880 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.94 | $2.2K | 959,124 | |
| Kesslen Jay H | Vice-President | Buy | 1,000 | $2.95 | $3.0K | 46,880 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.95 | $2.2K | 958,368 | |
| Kesslen Jay H | Vice-President | Buy | 1,000 | $2.93 | $2.9K | 45,880 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.95 | $2.2K | 957,612 | |
| Kesslen Jay H | Vice-President | Buy | 1,000 | $2.95 | $3.0K | 44,880 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.95 | $2.2K | 956,856 | |
| Kesslen Jay H | Vice-President | Buy | 1,000 | $2.87 | $2.9K | 43,880 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.87 | $2.2K | 956,100 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.95 | $2.2K | 955,344 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.88 | $2.2K | 954,588 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.80 | $2.1K | 953,832 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.82 | $2.1K | 953,076 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.80 | $2.1K | 952,320 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.90 | $2.2K | 951,564 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.90 | $2.2K | 950,808 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.99 | $2.3K | 950,052 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.96 | $2.2K | 949,296 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $3.00 | $2.3K | 948,540 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.97 | $2.2K | 947,784 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.97 | $2.2K | 947,028 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $3.06 | $2.3K | 946,272 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $3.02 | $2.3K | 945,516 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $3.03 | $2.3K | 944,760 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $3.06 | $2.3K | 944,004 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $3.04 | $2.3K | 943,248 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $3.05 | $2.3K | 942,492 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $3.03 | $2.3K | 941,736 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $3.02 | $2.3K | 940,980 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $3.06 | $2.3K | 940,224 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $3.06 | $2.3K | 939,468 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $3.07 | $2.3K | 938,712 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $3.03 | $2.3K | 937,956 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $3.02 | $2.3K | 937,200 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $3.02 | $2.3K | 936,444 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $3.00 | $2.3K | 935,688 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $3.02 | $2.3K | 934,932 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $3.00 | $2.3K | 934,176 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $3.02 | $2.3K | 933,420 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $3.02 | $2.3K | 932,664 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $3.02 | $2.3K | 931,908 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $3.04 | $2.3K | 931,152 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $3.01 | $2.3K | 930,396 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $3.11 | $2.4K | 929,640 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $3.09 | $2.3K | 928,884 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.93 | $2.2K | 928,128 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.85 | $2.2K | 927,372 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.79 | $2.1K | 926,616 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.73 | $2.1K | 925,860 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.76 | $2.1K | 925,104 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.75 | $2.1K | 924,348 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.78 | $2.1K | 923,592 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.83 | $2.1K | 922,836 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.85 | $2.2K | 922,080 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.74 | $2.1K | 921,324 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.85 | $2.2K | 920,568 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.75 | $2.1K | 919,812 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.75 | $2.1K | 919,056 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.75 | $2.1K | 918,300 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.75 | $2.1K | 917,544 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.76 | $2.1K | 916,788 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.82 | $2.1K | 916,032 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.75 | $2.1K | 915,276 | |
| DOYLE PETER | Other | Buy | 300 | $2.72 | $816 | 1,800 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.75 | $2.1K | 914,520 | |
| DOYLE PETER | Other | Buy | 400 | $2.75 | $1.1K | 1,500 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.71 | $2.0K | 913,764 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.75 | $2.1K | 913,008 | |
| DOYLE PETER | Other | Buy | 500 | $2.71 | $1.4K | 1,100 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.89 | $2.2K | 912,252 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.73 | $2.1K | 911,496 | |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 10% Owner | Buy | 756 | $2.70 | $2.0K | 910,740 | |
| 7 fills | Buy | 1,134 | $3.24 | $3.7K | 367,858 | ||
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $3.05 | $3.5K | 367,562 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $3.27 | $3.7K | 367,266 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $3.25 | $3.7K | 366,970 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $3.24 | $3.7K | 366,674 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,128 | $3.25 | $3.7K | 366,378 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $3.25 | $3.7K | 366,082 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $3.29 | $3.7K | 365,786 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $3.28 | $3.7K | 365,490 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $3.04 | $3.4K | 365,194 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $3.28 | $3.7K | 364,898 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $3.26 | $3.7K | 364,602 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $3.18 | $3.6K | 364,306 | |
| STAHL MURRAY 14 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 2,268 | $3.18 | $7.2K | 364,010 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $3.27 | $3.7K | 363,714 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $3.05 | $3.5K | 363,418 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $3.05 | $3.5K | 363,122 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $3.01 | $3.4K | 362,826 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $3.09 | $3.5K | 362,530 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.93 | $3.3K | 362,234 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.95 | $3.3K | 361,938 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.93 | $3.3K | 361,642 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.90 | $3.3K | 361,346 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.88 | $3.3K | 361,050 | |
| DOYLE PETER | Other | Buy | 200 | $2.92 | $584 | 900 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.90 | $3.3K | 360,754 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.88 | $3.3K | 360,458 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.85 | $3.2K | 360,162 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.85 | $3.2K | 359,866 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.92 | $3.3K | 359,570 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.90 | $3.3K | 359,274 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.87 | $3.3K | 358,978 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.84 | $3.2K | 358,682 | |
| DOYLE PETER | Other | Buy | 200 | $2.78 | $556 | 700 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.88 | $3.3K | 358,386 | |
| DOYLE PETER | Other | Buy | 100 | $2.71 | $271 | 500 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.75 | $3.1K | 358,090 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.77 | $3.1K | 357,794 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.83 | $3.2K | 357,498 | |
| DOYLE PETER | Other | Buy | 100 | $2.80 | $280 | 400 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.73 | $3.1K | 357,202 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.65 | $3.0K | 356,906 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.71 | $3.1K | 356,610 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.68 | $3.0K | 356,314 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.70 | $3.1K | 356,018 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.64 | $3.0K | 355,722 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.73 | $3.1K | 355,426 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.74 | $3.1K | 355,130 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.75 | $3.1K | 354,834 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.62 | $3.0K | 354,538 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.72 | $3.1K | 354,242 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.66 | $3.0K | 353,946 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.70 | $3.1K | 353,650 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.70 | $3.1K | 353,354 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.70 | $3.1K | 353,058 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.70 | $3.1K | 352,762 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.70 | $3.1K | 352,466 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.69 | $3.1K | 352,170 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.72 | $3.1K | 351,874 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.64 | $3.0K | 351,578 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.68 | $3.0K | 351,282 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.65 | $3.0K | 350,986 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.61 | $3.0K | 350,690 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.60 | $2.9K | 350,394 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.60 | $2.9K | 350,098 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.64 | $3.0K | 349,802 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.60 | $2.9K | 349,506 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.64 | $3.0K | 349,210 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.59 | $2.9K | 348,914 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.62 | $3.0K | 348,618 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.61 | $3.0K | 348,322 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.65 | $3.0K | 348,026 | |
| Brennan Alice C | Director | Buy | 19 | $2.63 | $50 | 2,369 | |
| Kesslen Jay H | Vice-President | Buy | 17 | $2.63 | $45 | 42,880 | |
| Allen Anita L | Director | Buy | 5 | $2.64 | $13 | 658 | |
| Russell Grimaldi | CCO & Secretary | Buy | 3 | $2.63 | $8 | 415 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.65 | $3.0K | 347,730 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.65 | $3.0K | 347,434 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.65 | $3.0K | 347,138 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.60 | $2.9K | 346,842 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.65 | $3.0K | 346,546 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.65 | $3.0K | 346,250 | |
| DOYLE PETER | Other | Buy | 300 | $2.60 | $780 | 300 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.65 | $3.0K | 345,954 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.64 | $3.0K | 345,658 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.65 | $3.0K | 345,362 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.61 | $3.0K | 345,066 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.60 | $2.9K | 344,770 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.61 | $3.0K | 344,474 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.65 | $3.0K | 344,178 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.63 | $3.0K | 343,882 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.65 | $3.0K | 343,586 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.57 | $2.9K | 343,290 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.60 | $2.9K | 342,994 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.55 | $2.9K | 342,698 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.52 | $2.9K | 342,402 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.59 | $2.9K | 342,106 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.55 | $2.9K | 341,810 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.64 | $3.0K | 341,514 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.65 | $3.0K | 341,218 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.64 | $3.0K | 340,922 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.66 | $3.0K | 340,626 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.66 | $3.0K | 340,330 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.68 | $3.0K | 340,034 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.71 | $3.1K | 339,738 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.66 | $3.0K | 339,442 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.66 | $3.0K | 339,146 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.65 | $3.0K | 338,850 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.63 | $3.0K | 338,554 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.62 | $3.0K | 338,258 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.62 | $3.0K | 337,962 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.61 | $3.0K | 337,666 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.61 | $3.0K | 337,370 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.60 | $2.9K | 337,074 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.60 | $2.9K | 336,778 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.62 | $3.0K | 336,482 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.60 | $2.9K | 336,186 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.62 | $3.0K | 335,890 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.62 | $3.0K | 335,594 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.58 | $2.9K | 335,298 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.62 | $3.0K | 335,002 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.61 | $3.0K | 334,706 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.61 | $3.0K | 334,410 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.60 | $2.9K | 334,114 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.61 | $3.0K | 333,818 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.62 | $3.0K | 333,522 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.62 | $3.0K | 333,226 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.62 | $3.0K | 332,930 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.60 | $2.9K | 332,634 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,158 | $2.62 | $3.0K | 332,338 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.62 | $3.0K | 332,024 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.62 | $3.0K | 331,728 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.62 | $3.0K | 331,432 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.62 | $3.0K | 331,136 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.62 | $3.0K | 330,840 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.62 | $3.0K | 330,544 | |
| STAHL MURRAY 7 fills | President/Co-Portfolio Manager | Buy | 1,134 | $2.61 | $3.0K | 330,248 |
Form 4s are due within two business days of a transaction, so this is close to real time — unlike the quarterly 13F data on the Institutional tab. A single large sale often reflects a prearranged 10b5-1 plan rather than a fresh view, so read a pattern of sales rather than any one of them.